Αριστούχοι 2013-2014

Τ Α Ξ Η   Α
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 20
2 ΚΑΣΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20
3 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 19 14/15
4 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 14/15
5 ΠΥΘΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 14/15
6 ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΓΛΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 14/15
7 ΤΣΕΝΤΕΜΕΪΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 14/15
8 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 13/14
9 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 12/15
10 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΑΥΪΔ 19 12/15
11 ΑΣΒΕΣΤΑ ΟΛΓΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 11/15
12 ΠΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 19 11/15
13 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 11/15
14 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/15
15 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 10/15
16 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/15
17 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 9/15
18 ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 7/15
19 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 7/15
20 ΜΠΑΡΤΣΙ ΜΑΡΙΣΑ ΝΤΙΜΙΤΕΡ 19 7/15
21 ΑΪΒΑΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 6/15
22 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/15
23 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 6/15
24 ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 5/15
25 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/15
26 ΒΕΛΙΚΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΣΒΙΛΕΝ 19 2/15
27 ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 19 2/15
28 ΔΗΜΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/15
29 ΜΠΟΖΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 2/15
30 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 2/15
31 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 1/15
32 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
33 ΛΑΣΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19
34 ΠΑΝΤΕΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 19
35 ΔΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 14/15
36 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/15
37 ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 13/15
38 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 13/15
39 ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 18 13/15
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 10/15
41 ΣΥΓΓΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 18 10/15
42 ΔΑΔΑΜΗΣ ΦΟΙΒΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 9/15
43 ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 18 9/15
44 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 9/15
Τ Α Ξ Η   Β
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
2 ΘΑΝΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚ 20
3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20
4 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
5 ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20
6 ΚΑΤΣΟΜΑΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 20
8 ΜΑΝΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 20
9 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
10 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
11 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΜΑΡΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
12 ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/13
13 ΦΛΩΡΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/13
14 ΧΑΡΠΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 11/13
15 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/13
16 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 19 9/13
17 ΚΥΠΡΙΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/13
18 ΣΤΕΡΓΙΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 19 9/13
19 ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 8/13
20 ΜΠΕΛΕΤΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 19 8/13
21 ΝΤΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 8/13
22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 8/13
23 ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 7/13
24 ΤΣΟΚΤΕΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΘΕΑΝΩ ΣΑΒΒΑΣ 19 7/13
25 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 6/13
26 ΚΑΝΤΙΦΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΣΤΩΡ 19 6/13
27 ΜΟΣΧΟΚΑΡΦΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 6/13
28 ΞΗΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 19 5/13
29 ΠΙΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 5/13
30 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 5/13
31 ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 3/13
32 ΤΣΙΓΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 3/13
33 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 19 3/13
34 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 2/13
35 ΓΑΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/13
36 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 19
37 ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19
38 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19
39 ΣΑΡΑΪΔΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19
40 ΧΙΩΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
41 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 18 12/13
42 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18 12/13
43 ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 18 12/13
44 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 12/13
45 ΑΛΑΡΟΥΠΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΤΟΥΡ 18 11/13
46 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 10/13
47 ΧΩΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 10/13
48 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 9/13
49 ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 9/13
50 ΗΣΑΪΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18 8/13
51 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 7/13
52 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 7/13
Τ Α Ξ Η   Γ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΓΚΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 20
2 ΚΑΨΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
3 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
4 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
5 ΜΑΡΟΥΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
6 ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20
7 ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
8 ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
9 ΚΑΣΑΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 12/13
10 ΜΕΡΝΤΑΝΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΤΑΝ 19 12/13
11 ΠΑΝΤΕΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 19 12/13
12 ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 12/13
13 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΔΑΥΪΔ 19 12/13
14 ΧΑΔΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 12/13
15 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΑΣ 19 10/13
16 ΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 10/13
17 ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 8/13
18 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 8/13
19 ΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 8/13
20 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19 7/13
21 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 7/13
22 ΦΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/13
23 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 6/13
24 ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/13
25 ΔΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/13
26 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 4/13
27 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 19 2/13
28 ΤΣΕΛΕΠΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 2/13
29 ΣΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 1/13
30 ΤΖΙΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 19 1/13
31 ΑΪΔΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
32 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19
33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 19
34 ΚΙΡΕΜΙΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 12/13
35 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 12/13
36 ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 12/13
37 ΚΟΝΤΟΡΙΑ ΦΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 11/13
38 ΣΩΤΗΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18 11/13